Te gustan o has escuchado de las propiedades y la valorización que tiene Llano Grande?
Pues en continente inmobiliario te traemos un proyecto en un lugar que será el próximo Llano Grande del Norte por los proyectos que se están ejecutando y que se ejecutarán a futuro, este proyecto ya alcanzó punto de equilibrio, tiene pavimentadas todas las rutas internas y ya se realizó toda la distribución de servicios para cada lote, este proyecto de parcelación consta de 34 lotes urbanizados con áreas entre 1.679 m² y 2.011 m² con más de su mitad de lotes vendidos, este hermoso proyecto se llama "Llano Verde " . El cual consta de:
Nombre |
Tamaño |
Valor comercial |
Valor mt2 comercial |
||
Medida | Unidad de medida | ||||
Lote 1 | 1,741.00 | mts2 | $399,000,000 | $229,179 | |
Lote 2 | 1,712.00 | mts2 | $393,000,000 | $229,556 | |
Lote 3 | 1,727.00 | mts2 | $397,000,000 | $229,878 | |
Lote 4 | 1,731.00 | mts2 | $398,000,000 | $229,925 | |
Lote 5 | 1,737.00 | mts2 | $399,000,000 | $229,706 | |
Lote 6 | 1,715.00 | mts2 | $394,000,000 | $229,738 | |
Lote 7 | 1,705.00 | mts2 | $392,000,000 | $229,912 | |
Lote 8 | 1,698.00 | mts2 | $390,000,000 | $229,682 | |
Lote 9 | 1,679.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 10 | 1,687.00 | mts2 | $405,000,000 | $240,071 | |
Lote 11 | 1,686.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 12 | 1,765.00 | mts2 | $441,000,000 | $249,858 | |
Lote 13 | 1,750.00 | mts2 | $455,000,000 | $260,000 | |
Lote 14 | 1,691.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 15 | 1,694.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 16 | 1,693.00 | mts2 | $389,000,000 | $229,770 | |
Lote 17 | 1,692.00 | mts2 | $378,000,000 | $223,404 | |
Lote 18 | 1,714.00 | mts2 | $394,000,000 | $229,872 | |
Lote 19 | 1,736.00 | mts2 | $434,000,000 | $250,000 | |
Lote 20 | 1,740.00 | mts2 | $435,000,000 | $250,000 | |
Lote 21 | 1,739.00 | mts2 | $434,000,000 | $249,569 | |
Lote 22 | 1,803.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 23 | 1,750.00 | mts2 | $420,000,000 | $240,000 | |
Lote 24 | 1,748.00 | mts2 | $420,000,000 | $240,275 | |
Lote 25 | 1,747.00 | mts2 | $436,000,000 | $249,571 | |
Lote 26 | 1,741.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 27 | 1,808.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 28 | 1,725.00 | mts2 | $448,000,000 | $259,710 | |
Lote 29 | 1,854.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 30 | 1,774.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 31 | 1,752.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 32 | 1,778.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 33 | 1,805.00 | mts2 | Vendido | Vendido | |
Lote 34 | 2,011.00 | mts2 | Vendido | Vendido |
No pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad de alto valor en un sector con una vista espectacular.