¿Buscas un lote cerca al municipio de San Pedro de los Milagros, justo por la vía principal hacia Medellín?
Queremos mostrarte un gran proyecto que ya alcanzó punto de equilibrio y tiene toda la distribución de servicios repartida para cada lote, este proyecto de parcelación consta de 50 lotes urbanizados con áreas entre 1.690 m² y 2.908 m² con más de su mitad de lotes vendidos, este hermoso proyecto se llama "La colina" . El cual consta de:
馃敼 Está sobre la vía principal San Pedro - Medellín.
馃敼 Tendrá zona comercial, portería y sistema de seguridad.
馃敼 Contará con vías internas y alumbrado público lo que permite que la propiedad pueda ser recorrida con facilidad.
馃敼 Cuota inicial: 30% del valor total del lote.
馃敼 Hasta un año de plazo para el pago del valor restante en cuotas mensuales, trimestrales o a necesidad del cliente
馃敼 Cuenta con zonas verdes para esparcimiento.
La información del área de los lotes y del precio de los mismos es la siguiente:
Lote | Tamaño | Valor Comercial |
1 | 1785,24 | $285.638.400 |
4 | 1936,26 | $309.801.600 |
6 | 1773,58 | $283.772.800 |
7 | 2140,7892 | $342.526.272 |
10 | 1745,4873 | $279.277.968 |
11 | 1830,1947 | $292.831.152 |
12 | 1805,8993 | $288.943.888 |
13 | 3062,3399 | $489.974.384 |
14 | 1864,8288 | $298.372.608 |
15 | 2402,9061 | $384.464.976 |
16 | 2442,66 | $390.825.552 |
17 | 1944,5281 | $311.124.496 |
18 | 2194,3036 | $351.088.576 |
19 | 2114,4339 | $338.309.424 |
21 | 1809,5261 | $289.524.176 |
23 | 2092,1665 | $334.746.640 |
24 | 1881,035 | $300.965.600 |
25 | 2647,2892 | $423.566.272 |
28 | 1825,9543 | $292.152.688 |
39 | 1727,8996 | $276.463.936 |
45 | 2913,6888 | $466.190.208 |
Este es un gran proyecto con un gran ROI si sos de los apasionados en la inversión o si por el contrario quieres el lote para disfrute tambien es muy especial por su tranquilidad y cercanía al pueblo, anímate a verlos que de seguro quedarás con ganas de comprarte uno.